Silver price today in Diu 20-05-2024

1 gram silver rate today in Diu is ₹ 101.22

Silver price today in Diu today May 20, 2024

DateRate / gramBar Silver 1 KG
20 May 24₹ 101.22₹ 101220
19 May 24₹ 96.72₹ 96720

Past Silver price today in Diu today 2024

DateSilver 1 gBar Silver / 1 Kg
19 May 24₹ 96.72₹ 96720
18 May 24₹ 96.72₹ 96720
17 May 24₹ 92.72₹ 92720
16 May 24₹ 92.72₹ 92720
15 May 24₹ 90.92₹ 90920
14 May 24₹ 90.92₹ 90920
01 May 24₹ 86.72₹ 86720

Monthly Silver price today in Diu today 2024

DateSilver 1 gBar Silver / 1 Kg
01 Apr 24₹ 81.82₹ 81820
01 Mar 24₹ 76.17₹ 76170
01 Feb 24₹ 77.77₹ 77770
01 Jan 24₹ 79.97₹ 79970
01 Dec 23₹ 82.47₹ 82470
01 Nov 23₹ 76.97₹ 76970
01 Oct 23₹ 75.97₹ 75970
01 Sep 23₹ 80.17₹ 80170
01 Aug 23₹ 80.97₹ 80970
01 Jul 23₹ 75.67₹ 75670
01 Jun 23₹ 77.57₹ 77570
01 May 23₹ 80.77₹ 80770
01 Apr 23₹ 78.27₹ 78270
01 Mar 23₹ 70.77₹ 70770
01 Feb 23₹ 76.17₹ 76170
01 Jan 23₹ 74.47₹ 74470
01 Dec 22₹ 69.97₹ 69970

Check Silver price today in Cities in Diu

Select CitySelect CitySelect City

Silver price today: FAQs

What is 1 gram silver rate today in Diu ?

1 gram Silver rate today in Diu is ₹ 101.22